La version imprimable n'est plus prise en charge et peut comporter des erreurs de génération. Veuillez mettre à jour les signets de votre navigateur et utiliser à la place la fonction d'impression par défaut de celui-ci.
Mars 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de jours | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier jour | Vendredi 1 er mars 1996 5 e jour de la semaine 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernier jour | Dimanche 31 mars 1996 7 e jour de la semaine 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calendrier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 • Années 1990 • XX e siècle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mois précédent et suivant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars précédent et suivant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronologies par zone géographique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronologies thématiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événements
- 3 mars :
- un nouvel attentat tue 19 personnes à Jérusalem. Shimon Peres proclame une guerre totale contre le Hamas .
- élections générales espagnoles .
- 4 mars : un troisième attentat fait 13 morts en Israël. La cote de popularité de Peres s'effondre.
- 11 mars : John Howard , Premier ministre conservateur en Australie .
- 13 mars :
- Bill Clinton convoque un sommet mondial contre le terrorisme à Charm el-Cheikh en Égypte.
- massacre de Dunblane en Écosse
- 23 mars : démocratisation à Taïwan . Lee Teng-hui est élu président au suffrage direct.
- 25 mars : la France , le Royaume-Uni et les États-Unis signent le traité de Rarotonga de 1985 sur la dénucléarisation du Pacifique Sud. Le jour même, Johnny et Laeticia (qui devient Laeticia Hallyday définitivement) se marient à la marie de Neuilly-sur-Seine dont le mariage est célébré par Nicolas Sarkozy .
- Dans la nuit du 26 au , sept moines trappistes du Monastère de Tibhirine , en Algérie, sont enlevés lors de la guerre civile algérienne .
- 27 mars : embargo de l'UE sur les ventes de viande bovine britannique, à la suite de la maladie de la vache folle ( encéphalopathie spongiforme bovine ), début d'une crise européenne sur le thème du principe de précaution .
- 29 mars : discours inaugural de Ahmad Tejan Kabbah, du Sierra Leone People's Party (SLPP), nouveau président du Sierra-Léone [ 1 ] .
- 31 mars :
- ( Formule 1 ) : Grand Prix automobile du Brésil .
- constitution multipartite au Tchad .
Naissances en mars 1996
- 4 mars : Antonio Sanabria , footballeur paraguayen.
- 4 mars : Holland , chanteur sud-coréen
Décès en mars 1996
- 2 mars : Lyle Talbot , acteur américain (° ).
- 3 mars :
- Marguerite Duras , romancière française (° ).
- Léo Malet , écrivain français (° ).
- 4 mars : Minnie Pearl , comédienne et chanteuse américaine (° ).
- 13 mars : Krzysztof Kieślowski , réalisateur polono -français (° ).
- 17 mars : René Clément , réalisateur (° ).
- 22 mars : Robert F. Overmyer , astronaute américain (° ).
Articles connexes
Notes et références
Citation du jour
Ton échec d'aujourd'hui est ton tremplin pour ta réussite futur..
CHRICHA (MATADI)
Un portail par pays
Selectionner un pays ...
Afrique Du Sud
Algerie
Angola
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Bénin
Cameroun
Congo Brazzaville
Congo Kinshasa
Côte D'Ivoire
Djibouti
Egypte
Erytrée
Ethiopie
Gabon
Ghana
Guinée
Guinée Equatoriale
Guinée-Bissau
Kenya
Lesotho
Liberia
Libye
Madagascar
Malawi
Mali
Maroc
Mauritanie
Mozambique
Namibie
Niger
Nigeria
Ouganda
Rwanda
République Centrafricaine
Senegal
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Sud Soudan
Swaziland
Tanzanie
Tchad
Togo
Tunisie
Zambie
Zimbabwe

Commentaires