La version imprimable n'est plus prise en charge et peut comporter des erreurs de génération. Veuillez mettre à jour les signets de votre navigateur et utiliser à la place la fonction d'impression par défaut de celui-ci.
Président de la Transition de la République du Mali | ||
![]() Emblème du Mali | ||
| ||
![]() Titulaire actuel Bah N'Daw (transition) depuis le ( 3 mois et 18 jours ) | ||
| ||
Création | 22 septembre 1960 | |
---|---|---|
Durée du mandat | 5 ans , renouvelable une fois | |
Premier titulaire | Modibo Keïta | |
Résidence officielle | Palais de Koulouba , Bamako | |
Site internet | http://www.koulouba.ml/ | |
Cette page dresse la liste des chefs d'État et présidents de la République du Mali , ancien Soudan français , devenu indépendant en 1960 .
Mode de scrutin
Le président de la République du Mali est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois [ 1 ] .
Liste
N° | Portrait | Nom | Élection | Début du mandat | Fin du mandat | Fonction | Parti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Modibo Keïta | 1960 1964 | 22 septembre 1960 | 19 novembre 1968 | Président du gouvernement | US-RDA |
2 | ![]() | Moussa Traoré | Coup d'État | 19 novembre 1968 | 24 juillet 1979 | Président du Comité militaire de libération nationale | Militaire puis UDPM |
1979 1985 | 24 juillet 1979 | 26 mars 1991 | Président de la République | ||||
3 | ![]() | Amadou Toumani Touré | Coup d'État | 26 mars 1991 | 31 mars 1991 | Président du Conseil national de réconciliation | Militaire |
- | 31 mars 1991 | 8 juin 1992 | Président du Comité de transition pour le salut du peuple | ||||
4 | ![]() | Alpha Oumar Konaré | 1992 1997 | 8 juin 1992 | 8 juin 1997 | Président de la République | Adéma-PASJ |
8 juin 1997 | 8 juin 2002 | ||||||
5 | ![]() | Amadou Toumani Touré | 2002 2007 | 8 juin 2002 | 8 juin 2007 | Indépendant | |
8 juin 2007 | 22 mars 2012 [ a ] | ||||||
6 | ![]() | Amadou Haya Sanogo | Coup d'État | 22 mars 2012 | 12 avril 2012 | Président du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État | Militaire |
- | ![]() | Dioncounda Traoré | Intérim | 12 avril 2012 | 4 septembre 2013 | Président de la République par intérim | Adéma-PASJ |
7 | ![]() | Ibrahim Boubacar Keïta | 2013 2018 | 4 septembre 2013 | 4 septembre 2018 | Président de la République | RPM |
4 septembre 2018 | 18 août 2020 [ b ] | ||||||
8 | ![]() | Assimi Goïta | Coup d'État | 24 août 2020 | 25 septembre 2020 | Président du Comité national pour le salut du peuple | Militaire |
9 | ![]() | Bah N'Daw | Transition | 25 septembre 2020 | En cours | Président de la Transition | Indépendant |
Titre
- 1960 - 1968 : président du gouvernement, chef de l'État
- 1968 - 1979 : président du Comité militaire de libération nationale, chef de l'État
- 1979 - 1991 : président de la République
- 1991 : président du Conseil de réconciliation nationale
- 1991 - 1992 : président du Comité de transition pour le salut du peuple
- 1992 - 2012 : président de la République
- 2012 : président du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État
- 2012 - 2020 : président de la République
- 2020 : chef de l'État
- depuis 2020 : président de la Transition, chef de l'État [ 2 ] .
Frise chronologique

Classement par durée de mandat
Rang | Nom | En jours | En années | N° | Dates | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moussa Traoré | 7 858 | 21 ans, 6 mois et 7 jours | 2 | 1969-1991 | Renversé par un coup d'État . |
2 | Alpha Oumar Konaré | 3 652 | 10 ans | 3 | 1992-2002 | Fin de mandat |
3 | Amadou Toumani Touré | 3 575 | 9 ans, 9 mois et 14 jours | 4 | 2002-2012 | Renversé par un coup d'État . |
4 | Modibo Keïta | 2 980 | 8 ans, 1 mois et 28 jours | 1 | 1960-1968 | Renversé par un coup d'État . |
5 | Ibrahim Boubacar Keïta | 2 687 | 7 ans, 4 mois et 8 jours | 5 | 2013-2020 | Renversé par un coup d'État . |
Article connexe
- Palais de Koulouba , siège de la Présidence de la République du Mali
Notes et références
Notes
- Renversé le 22 mars 2012, il démissionne officiellement le 8 avril
- Démissionne sous la pression de l'armée
Références
- Jean-Pierre Maury, « Constitution du Mali, 1992, MJP » , sur mjp.univ-perp.fr (consulté le 19 août 2020 ) .
- [ https://sgg-mali.ml/JO/2020/mali-jo-2020-17-sp.pdf Journal officiel de la République du Mali du .
Citation du jour
L'homme est nee dans la convulsion de l'ennui et dans la lethargie de l'inquietude..
Ousmanne (Ocean City ,MD)
Un portail par pays
Selectionner un pays ...
Afrique Du Sud
Algerie
Angola
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Bénin
Cameroun
Congo Brazzaville
Congo Kinshasa
Côte D'Ivoire
Djibouti
Egypte
Erytrée
Ethiopie
Gabon
Ghana
Guinée
Guinée Equatoriale
Guinée-Bissau
Kenya
Lesotho
Liberia
Libye
Madagascar
Malawi
Mali
Maroc
Mauritanie
Mozambique
Namibie
Niger
Nigeria
Ouganda
Rwanda
République Centrafricaine
Senegal
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Sud Soudan
Swaziland
Tanzanie
Tchad
Togo
Tunisie
Zambie
Zimbabwe

Commentaires