La version imprimable n'est plus prise en charge et peut comporter des erreurs de génération. Veuillez mettre à jour les signets de votre navigateur et utiliser à la place la fonction d'impression par défaut de celui-ci.
Décembre 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de jours | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier jour | Jeudi 1 er décembre 1994 4 e jour de la semaine 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernier jour | Samedi 31 décembre 1994 6 e jour de la semaine 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calendrier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 • Années 1990 • XX e siècle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mois précédent et suivant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre précédent et suivant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronologies par zone géographique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronologies thématiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faits marquants
- 1 er décembre : Ernesto Zedillo Ponce de León succède à Carlos Salinas de Gortari à la présidence du Mexique .
- 3 décembre : La PlayStation est lancée au Japon le 3 décembre 1994
- 8 décembre : adoption d'une constitution fédérale en Éthiopie .
- 17 décembre : mariage de Céline Dion et René Angélil en la Basilique Notre-Dame de Montréal
- 20 décembre : dévaluation du peso mexicain de 16 %.
- 21 décembre : éruption du Popocatépetl au Mexique.
- 24 décembre : à Alger , prise d'otages du Vol 8969 Air France qui prendra fin deux jours plus tard à l'aéroport de Marseille .
- 27 décembre : quatre Pères blancs sont assassinés dans leur monastère près de Tizi Ouzou en Algérie .
Jour Fantôme
- Le 31 décembre n'a pas existé sur les îles de la ligne appartenant à la république des Kiribati . En effet, ces îles utilisaient le fuseau horaire UTC-10 jusqu'à la fin de l'année 1994 et passèrent directement au fuseau UTC+14 en sautant le 31 décembre.
Naissances
- 3 décembre : Jake T. Austin , acteur américain, rôle de Max Russo dans Les Sorciers de Waverly Place .
- 7 décembre : Yuzuru Hanyu , patineur artistique japonais.
- 8 décembre : Aika Ōta , chanteuse japonaise.
- 9 décembre : Camille Cerf , Miss France 2015 .
- 28 décembre : Adam Peaty , nageur britannique.
- 29 décembre :
- Chinazum Nwosu , taekwondoïste nigériane.
- Kako , princesse impériale du Japon.
Décès
- 2 décembre : Pablo Escobar , narco trafiquant .
- 4 décembre : Roger Stéphane , écrivain et journaliste .
- 7 décembre : Pierre Cloarec , coureur cycliste français (° ).
- 8 décembre : Tom Jobim , musicien brésilien .
- 12 décembre : Stuart Roosa , astronaute américain (° ).
- 13 décembre : Antoine Pinay , homme politique français .
- 24 décembre : Rossano Brazzi , acteur .
- 26 décembre : Pietro Pavan , cardinal italien , recteur de l' Université pontificale du Latran (° ).
Voir aussi
Références
Citation du jour
Ton échec d'aujourd'hui est ton tremplin pour ta réussite futur..
CHRICHA (MATADI)
Un portail par pays
Selectionner un pays ...
Afrique Du Sud
Algerie
Angola
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Bénin
Cameroun
Congo Brazzaville
Congo Kinshasa
Côte D'Ivoire
Djibouti
Egypte
Erytrée
Ethiopie
Gabon
Ghana
Guinée
Guinée Equatoriale
Guinée-Bissau
Kenya
Lesotho
Liberia
Libye
Madagascar
Malawi
Mali
Maroc
Mauritanie
Mozambique
Namibie
Niger
Nigeria
Ouganda
Rwanda
République Centrafricaine
Senegal
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Sud Soudan
Swaziland
Tanzanie
Tchad
Togo
Tunisie
Zambie
Zimbabwe

Commentaires