La version imprimable n'est plus prise en charge et peut comporter des erreurs de génération. Veuillez mettre à jour les signets de votre navigateur et utiliser à la place la fonction d'impression par défaut de celui-ci.
Avril 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de jours | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier jour | Mardi 1 er avril 2008 2 e jour de la semaine 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernier jour | Mercredi 30 avril 2008 3 e jour de la semaine 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calendrier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 • Années 2000 • XXI e siècle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mois précédent et suivant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avril précédent et suivant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronologies par zone géographique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronologies thématiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décès Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actualités du mois
Mardi 1 er avril
Mercredi 2 avril
- Otan : début du sommet de Bucarest, jusqu'au 4 avril.
Jeudi 3 avril
Chypre : malgré l'opposition de l'armée turque, ouverture d'un passage dans la rue Ledra dans le centre de Nicosie. Depuis 1964, la ville était coupée en deux par un mur séparant la République de Chypre de l' État fédéré turc de Chypre .
Vendredi 4 avril
mariage de Beyoncé et Samedi 5 avril
Dimanche 6 avril
Lundi 7 avril
- Passage de la flamme olympique à Paris occasionnant des manifestations.
Mardi 8 avril
Mercredi 9 avril
Jeudi 10 avril
Vendredi 11 avril
Samedi 12 avril
Dimanche 13 avril
Lundi 14 avril
Mardi 15 avril
Mercredi 16 avril
Jeudi 17 avril
- Kosovo : La République des Îles Marshall reconnaît officiellement l'indépendance du nouvel État.
Vendredi 18 avril
Samedi 19 avril
Dimanche 20 avril
- L'ex-évêque Fernando Lugo remporte l' élection présidentielle du Paraguay .
Lundi 21 avril
Mardi 22 avril
Mercredi 23 avril
- Kosovo : La République de Nauru reconnaît officiellement l'indépendance du nouvel État.
Jeudi 24 avril
Vendredi 25 avril
Samedi 26 avril
Dimanche 27 avril
Lundi 28 avril
Mardi 29 avril
Mercredi 30 avril
Fêtes
Décès
Notes et références
Voir aussi
Citation du jour
Ce n est pas parce que les choses sont difficiles que nous n osons pas, mais c est parce que nous n osons pas que les choses sont difficiles..
Loko Patrick (Copenhague)
Un portail par pays
Selectionner un pays ...
Afrique Du Sud
Algerie
Angola
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Bénin
Cameroun
Congo Brazzaville
Congo Kinshasa
Côte D'Ivoire
Djibouti
Egypte
Erytrée
Ethiopie
Gabon
Ghana
Guinée
Guinée Equatoriale
Guinée-Bissau
Kenya
Lesotho
Liberia
Libye
Madagascar
Malawi
Mali
Maroc
Mauritanie
Mozambique
Namibie
Niger
Nigeria
Ouganda
Rwanda
République Centrafricaine
Senegal
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Sud Soudan
Swaziland
Tanzanie
Tchad
Togo
Tunisie
Zambie
Zimbabwe

Commentaires