| Wilaya de Béjaïa (06) | |
|---|---|
| | |
| Chef-lieu | Béjaïa |
| Daïras | 19 |
| Nb. communes | 52 |
| Superficie | 3 268 km² - ( 36 e ) |
| Population totale | 915 819 hab. - ( 8 e ) ( 2008 ) |
| Densité | 403,22 hab/km² |
| Wilaya depuis | 1962 |
| Wali | Ali Bedrici |
| Président d' APW | Hamid Ferhat ( FFS ) ( 2007 - 2012 ) |
| Budget | - |
| Site Web | Site officiel de la wilaya |
La wilaya de Béjaïa s'étale sur une superficie de 3 268km², pour une population de 915 819 habitants. Elle est limitée à l'Ouest par les wilayas de Tizi Ouzou (Tizi-Wezzu) et Bouira (Tubirett), au Sud par les wilayas de Bouira, Bordj-Bou-Arreridj , à l'Est par la wilaya de Sétif et Jijel , et au Nord par la mer Méditerranée.
Sommaire |
Quelques données
- Nombre de communes : 52
- Nombre de Daïras : 19
- Population totale : 915 819
- Taux d'urbanisation : 39,7%
- Indicatif téléphonique : +213 (34)
Découpage Administratif
| Dairas | Communes relevant de la Sous-Préfecture (daira) | Dairas | Communes relevant de la Sous-Préfecture |
|---|---|---|---|
| Adekar (Adekkar) | - Adekar (Adekkar) - Taourirt Ighil (Tawrirt IÉil) - Beni Ksila (Iqsilen) | Akbou (Aqbu) | - Akbou (Aqbu) - Ighram (IÉram) - Chellata (Icellaḍen) - Tamokra (Tamoqra) |
| Amizour (Amizur) | - Amizour (Amizur) - Beni Djellil (At Jlil) - Ferraoun (FarÉun) - Semaoune (SemÉun) | Aokas (Awqas) | - Aokas (Awqas) - Tizi N'Berber (Tizi n Berber) |
| Barbacha (Ibarbacen) | - Barbacha (Iberbacen) - Kendira | Béjaïa (Bgayet) | - Béjaïa |
| Beni Maouche (At MaÉuc) | - Beni Maouche | Chemini (Cemmini) | - Chemini - Akfadou (Akefadu) - Tibane (Ṭiban) - Souk-Oufella (Ssuq Ufella) |
| Darguina | - Darguina (Tadergunt) - Aït-Smail (At SmaÉil) - Taskriout (Taskeryut) | El Kseur (Leqṣaṛ) | - El Kseur - Toudja (Tuǧa) - Ifenain Ilmathen (Ifnayen Ilmaten) |
| Ighil Ali (IÉil-Ɛli) | - Ighil Ali - Aït-R'zine (At Rzin) | Kherrata | - Kherrata - Draâ El-Kaïd (DraÉ n Lqayed) |
| Ouzellaguen (At War Zellagen) | - Ouzellaguen (At Warzellagen) | Seddouk (Sedduq) | - Seddouk - Amalou (Amalu) - Bouhamza (At Ḥemza) -(M'Cisna) Imsisen |
| Sidi-Aich | - Sidi-Aich - El-Flaye (Leflay) - Tinabdher (Tinebdar) - Tifra (Tifra) - Sidi Ayad (Sidi Ɛeyad) | Souk El-Thenine (Ssuq Letnin) | - Souk El-Thenine - Melbou (Melbu) - Tamridjet (Tamriǧett) |
| Tazmalt (Tazmalt) | - Tazmalt - Beni Mellikeche (At Mlikec) - Boudjellil (At Bu Ǧellil) | Tichy (Ticci) | - Tichy - Boukhelifa (Buxlifa) - Tala Hamza (Tala Ḥemza) |
| Timezrit | - Timezrit |
Daïras
La wilaya compte 19 daïras :
- Adekar elle compte les communes de ( Adekar , Taourirt Ighil , Beni Ksila ),
- Akbou elle comptee les communes de ( Akbou , Chellata , Ighram , Tamokra ),
- Amizour communes de (( Amizour , Aït Djellil , Semaoune , Ferraoun ),
- Aokas communes de ( Aokas , Tizi N'Berber ),
- Barbacha communes de ( Barbacha , Kendira ),
- Béjaïa elle compte les communes de ( Béjaia , Oued Ghir ),
- Beni Maouche elle compte la commune du même nom : At MÉuc
- Chemini communes de ( Chemini , Tibane , Souk-Oufella , Akfadou ),
- Darguina elle compte les communes de ( Darguina , Aït-Smail , Taskriout ),
- El Kseur elle compte les communes de ( El Kseur , Ifenain Ilmathen , Toudja ),
- Ighil Ali communes de ( Ighil Ali , Aït-R'zine ),
- Kherrata communes de ( Kherrata , Draâ El-Kaïd ),
- Ouzellaguen elle compte la commune de Ouzellaguen
- Seddouk communes de ( Amalou , Imsisen , Bouhamza , Seddouk ),
- Sidi-Aïch communes de ( Sidi Aich , El-Flaye , Tinabdher , Tifra , Sidi Ayad ),
- Souk El-Ténine communes de ( Melbou , Souk El-Thenine , Tamridjet ),
- Tazmalt communes de ( Tazmalt , Beni Mellikeche , Boudjellil ),
- Tichy communes de ( Boukhelifa , Tichy , Tala Hamza ),
- timezrit compte la commune de Timezrit
Vie Politique
Anciens présidents de l'APW :
- 1997-2002 : Rabah NACERI (FFS puis indépendant)
- 2005-2007 : Mohamed Bettache (élections partielles)( FFS )
Voir aussi
Liens externes
- Bgayet.net - Carte de la wilaya de Béjaïa








