| ||
|---|---|---|
| ||
| Club fondé en | 1903 | |
| Section fondée en | 1924 | |
| Couleurs | Rouge et Blanc | |
| Président | Jacques Lemonnier | |
| Salle | Salle des Docks Océane ( 3 598 places ) | |
| Adresse | BCMO Salle Lucien Nolen Rue Marceau Prolongée 76 600 Le Havre | |
Saint Thomas Basket Le Havre est un club professionnel français de basket-ball appartenant à l'élite du championnat de France . Le club, basé au Havre est une section du club omnisports de l' Union sportive de Saint Thomas d'Aquin .
Sommaire |
Historique
En 1903 est crée l' Union sportive de Saint Thomas d'Aquin , un club omnisports au sein du patronage présent depuis 1974 . 21 ans plus tard naît la section la basket-ball qui marquera la Fédération française de basket-ball dès la création de celle ci (en 1932 ) puisqu'il sera le premier club enregistré. Il faudra néanmoins attendre 1952 pour que le club accède à l'élite, la Division Excellence . Les années 1950 sont propice au club havrais qui s'installe durablement dans le paysage du basket-ball français avant la disparition au milieu des années 1960 , et un retour au championnat régional. Commence alors une remontée lente mais régulière du Saint Thomas Basket vers les sommet du championnat de France . En 1974 le club retrouve la Nationale 4 , pour la quitter en 1987 au profit de la Nationale 3 . La N3 ne sera qu'un épisode, puisque le club accède en Nationale 2 dès la saison suivante. Dans le milieu des années 1990 , la Ligue Nationale de Basket change son statut avec l'arrivée du professionnalisme, et le STB se retrouve donc en Pro B à l'aube de la saison 1993 - 94 . Puis ce sera la redécouverte de l'élite, la Pro A en 2000 avant de joueur l'Europe en 2004 .
Résultats en Coupe d'Europe:
Lors de la saison 2003-2004, Saint-Thomas joue la coupe FIBA Europe League et termine 6ème de sa poule après un parcours très honorable :
- UNICS KAZAN (11/1)
- SC AZOVMASH MARIUPOL (7/5)
- TÜRK TELEKOM S.C. ANKARA (6/6)
- TELINDUS BC OOSTENDE (6/6)
- CBC SIROKI HERCEGTISAK (6/6)
- STB LE HAVRE (4/8)
- BC ALITA ALYTUS (2/10)
Lors de la saison 2007-2008, Saint-Thomas termine 5ème du championnat de France Pro A en saison régulière, se qualifie pour la coupe Eurocup de l' ULEB et se qualifie pour la phase de poules en battant le club Base BC Ostende.
Effectif 2008-2009
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| 4 | Slaven Rimac | 1 m 93 | |
| 5 | Fabien Causeur | 1 m 94 | |
| 6 | Rudy Jomby | 1 m 99 | |
| 7 | Bingo Merriex | 2 m 06 | |
| 8 | Aleksandar Bojic | 2 m 07 | |
| 9 | TJ Thompson | 1 m 80 | |
| 10 | --- | | |
| 11 | Pape Sy | 2 m 00 | |
| 12 | Jean Bernage | 2 m 00 | |
| 13 | Romain Duport | 2 m 18 | |
| 14 | Brian Laing | | |
| 15 | Fréjus Zerbo | 2 m 05 | |
Palmarès
- Finaliste de la Semaine des As : 2003
- Demi-finaliste de la Coupe de France : 1955 , 1995
Résultats en Play-Offs
| Saison | Division | Eliminé en | Matchs joués | Victoires/Défaites | Domicile | Extérieur | Points pour (moy) | Points contre (moy) | Différence |
| 2007-2008 | Play-Offs | 1/4 (Roanne) | 3 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | |||
| 2005-2006 | Play-Offs | 1/4 (Chalon s/Saone) | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | |||
| 2004-2005 | Play-Offs | 1/4 (Cholet, puis ASVEL) | 4 | 1-2 (1 nul) | 1-1 | 0-1 (1 nul) | |||
| 2003-2004 | Play-Offs | 1/8 (Chalon s/Saone) | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | |||
| 2002-2003 | Play-Offs | 1/4 (Pau-Orthez) | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
Classements
| Saison | Division | Classement Final | Matchs joués | Victoires/Défaites | Domicile | Extérieur | Points pour (moy) | Points contre (moy) | Différence |
| 2007-2008 | ProA | 5ème | 30 | 18-12 | 11-4 | 7-8 | 2537 (84.6) | 2459 (82.0) | +78 |
| 2006-2007 | ProA | 12ème | 34 | 16-18 | 10-7 | 6-11 | 2637 (77.6) | 2698 (79.4) | -61 |
| 2005-2006 | ProA | 7ème | 34 | 18-16 | 11-6 | 7-10 | 2540 (74.7) | 2571 (75.6) | -31 |
| 2004-2005 | ProA | 10ème | 34 | 17-17 | 12-5 | 5-12 | 2707 (79.6) | 2673 (78.6) | +34 |
| 2003-2004 | ProA | 6ème | 34 | 20-14 | 12-5 | 8-9 | 2646 (77.8) | 2612 (76.8) | +34 |
| 2002-2003 | ProA | 8ème | 30 | 15-15 | 8-7 | 7-8 | 2369 (79.0) | 2319 (77.3) | +50 |
| 2001-2002 | ProA | 16ème | 30 | 7-23 | 5-10 | 2-13 | 2250 (75.0) | 2501 (83.4) | -251 |
| 2000-2001 | ProA | 14ème | 30 | 7-23 | 5-10 | 2-13 | 2317 (77.2) | 2631 (87.7) | -314 |
| 1999-2000 | ProB | 4ème | 34 | 24-10 | 2810 (82.7) | 2585 (76.0) | +225 | ||
| 1998-1999 | ProB | 7ème | 38 | 21-17 | 2995 (78.8) | 2876 (75.7) | +119 | ||
| 1997-1998 | ProB | 8ème | - | ||||||
| 1996-1997 | ProB | 5ème | - | ||||||
| 1995-1996 | ProB | ? | - | ||||||
| 1994-1995 | ProB | 11ème | - | ||||||
| 1993-1994 | ProB | ? | - | ||||||
| 1992-1993 | Nationale 2 | - |
Entraîneurs successifs
- Depuis 2008:
Jean-Manuel Sousa - 2004 - 2008 :
Christian Monschau - 2002 - 2004 :
Éric Girard - 2000 - 2002 :
Michel Gomez - 1999 - 2000 :
Jean-Luc Monschau - 1994 - 1999 :
Richard Billant
Joueurs célèbres ou marquants
-
Ian Mahinmi , formé au club, drafté par San Antonio Spurs en 2005, quitte le club en 2006. -
Jean-Manuel Sousa (1996 à 2001), joueur emblématique du club, meneur de jeu, a activement participé à la montée en ProA en 2000. -
Guillaume Granotier (1995 à 1999) -
Bruce Bowen , a joué au Havre en 1994. A terminé meilleur marqueur de ProB. Depuis, il a été sacré plusieurs fois champion NBA avec les San Antonio Spurs. -
Jermaine Guice (MVP du championnat de Pro A 2004-2005 avec Le Havre) -
Pat Durham (2001, 2002 à 2006) -
Danny Strong -
Marcus Goree -
Tony Stanley (2004 à 2007)
Liens externes
- (fr) STB Le Havre Site Officiel
- (fr) STB Le Havre Site non Officiel Basketzone
- (fr) Eurobasket
- (fr) Ligue Nationale de Basket








