| Saint-Sulpice | ||
|---|---|---|
| Ajouter une image | ||
| Administration | ||
| Pays Province | | |
| Région | Lanaudière | |
| Comté ou équivalent | L'Assomption | |
| Statut municipal | Municipalité de paroisse | |
| Constitution | 1 er juillet 1855 | |
| Maire Mandat en cours | Michel Champagne 2005 - 2009 | |
| Démographie | ||
| Population | 3 365 hab. (2006) | |
| Densité | 91 hab./km 2 | |
| Gentilé | Sulpicien, ienne | |
| Géographie | ||
| Superficie | 37 km 2 | |
| Code géographique | 60020 | |
| Latitude Longitude | ||
| Localisation de Saint-Sulpice | ||
| | ||
Saint-Sulpice est une Municipalité de paroisse du Québec ( Canada ), située dans la municipalité régionale de comté de L'Assomption , dans la région administrative de Lanaudière .
La Seigneurie de Saint-Sulpice a été fondée en 1640 et a été cédée aux Sulpiciens en 1663. Deux îles font également partie de cette municipalité, soit l'Île Bouchard et l'Île Ronde sur laquelle se trouve un vignoble, le Domaine de l'Île Ronde.
Le Sulpice dont il est question dans le toponyme est Sulpice le Pieux .
Municipalités limitrophes
| | Lavaltrie | | ||
| L'Assomption | N | Fleuve Saint-Laurent , Contrecœur | ||
| O Saint-Sulpice E | ||||
| S | ||||
| Repentigny | Fleuve Saint-Laurent , Verchères |








