| Saint-Aubin-d'Arquenay | |
| Pays | |
|---|---|
| Région | Basse-Normandie |
| Département | Calvados |
| Arrondissement | Caen |
| Canton | Ouistreham |
| Code Insee | 14558 |
| Code postal | 14970 |
| Maire Mandat en cours | Bernard Auffret 2008 - 2014 |
| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Caen la Mer |
| Latitude Longitude | |
| Altitude | 14 m (mini) – 46 m (maxi) |
| Superficie | 3,29 km² |
| Population sans doubles comptes | 633 hab. (1999) |
| Densité | 192 hab./km² |
Saint-Aubin-d'Arquenay est une commune française , située dans le département du Calvados et la région Basse-Normandie .
Sommaire |
Géographie
Histoire
Administration
| Liste des maires successifs | ||||
| Période | Identité | Parti | Qualité | |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | actuel | Bernard Auffret | Directeur d'école | |
| Toutes les données ne sont pas encore connues. | ||||
Démographie
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 264 | 326 | 403 | 504 | 567 | 633 |
| Nombre retenu à partir de 1962 : Population sans doubles comptes | |||||
Lieux et monuments
Personnalités liées à la commune
Voir aussi
Notes et références
Liens externes







