| Rochefort-sur-Loire | |
| Pays | |
|---|---|
| Région | Pays de la Loire |
| Département | |
| Arrondissement | Angers |
| Canton | Chalonnes-sur-Loire |
| Code Insee | 49259 |
| Code postal | 49190 |
| Maire Mandat en cours | Roland Bernardeau 2001-2008 |
| Intercommunalité | |
| Latitude Longitude | |
| Altitude | 12 m (mini) – 104 m (maxi) |
| Superficie | 27,8 km² |
| Population sans doubles comptes | 1 991 hab. (1 999) |
| Densité | 71 hab./km² |
Rochefort-sur-Loire est une commune française , située dans le département de Maine-et-Loire et la région Pays de la Loire .
Sommaire |
Géographie
Au cœur de l' Anjou , la commune de Rochefort-sur-Loire s'articule autour de deux reliefs principaux : une partie se situe sur la vallée de la Loire (rive gauche), entre ce fleuve (limite nord) et le Louet (bras de la Loire), et une autre partie sur les coteaux.
Rochefort est une commune agricole et viticole ( Vignoble de Chaume ), un lieu résidentiel péri-urbain et un centre touristique.
Ses deux principaux attraits sont une plage au bord du Louet (Loire) , et une viticulture fortement implantée (AOC "Vins d'Anjou", "Coteaux-du-Layon", "Quarts-de-Chaume").
Histoire
Ancien nom : Roca Forti
Les premières traces de population à Rochefort remontent à la préhistoire. On y a trouvés des outils vieux d'environ 45000 ans.
C'est plus bas, dans la vallée, que se constitua le village d'origine. Ce village était protégé par trois promontoires : Rupes Fortis ( Saint Offange ), Rocha de Wascognia (St-Symphorien) et Dieusie (Dieuzy).
Une autre partie du village se développa petit à petit plus haut, vers la forte pente du côteau. Les inondations régulières de la vallée eurent raison du village initial à la fin des guerres de religion.
Blason de Rochefort-sur-Loire : Image:Blason ville fr Rochefort-sur-Loire (Maine-et-Loire).svg
Administration
Rochefort-sur-Loire fait partie du canton de Chalonnes (9 km) et de l' arrondissement d'Angers (20 km).
| Liste des maires successifs | ||||
| Période | Identité | Parti | Qualité | |
|---|---|---|---|---|
| mars 2001 | 21 mars 2008 | Roland Bernardeau | ||
| 22 mars 2008 | Roland Bernardeau | |||
| Toutes les données ne sont pas encore connues. | ||||
La mairie se situe Place de l'Hôtel de Ville, 49190 Rochefort sur Loire.
L'école publique a été construite en 1870, et intégrée à la mairie dans un vaste bâtiment.
Il existe aussi une école privée.
Rochefort n'a pas de collège ; Les enfants de la commune vont pour la plupart à Chalonnes-sur-Loire .
Démographie
Evolution historique de la population :
| 1688 | 1713 | 1790 | 1820 | 1851 | 1901 | 1946 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 438 feux | 520 feux | 2404 hab. | 2466 hab. | 2600 hab. | 1856 hab. | 1518 hab. |
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 537 | 1 618 | 1 620 | 1 814 | 1 877 | 1 991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre retenu à partir de 1962 : population sans doubles comptes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieux et monuments
Trois châteaux protégeaient la cité initiale de Rochefort : Dieuzy ( XII e siècle ), Saint Offange ( XIII e siècle ) et St Symphorien. Les ruines du château de Saint Offange sont visitables.
Le clocher de l'Église Ste-Croix ( XVI e siècle ) est celui de cette cité initiale qui a été démonté puis remonté à son emplacement actuel.
Rochefort possède des capacités d'accueil (camping, hôtel, gites), plusieurs commerces (épicerie, boulangeries, boucherie et charcuterie, pharmacie, ...), des infrastructures sportives (piscine, stade, tennis,...), et des espaces extérieurs (plage de sable, étang et aire de pique-nique).
L'étang et les bords du Louet permettent également d'y pratiquer la pêche.
Un des autres atouts de Rochefort-sur-Loire est sa guinguette. Située juste au bord du Louet dans un cadre très sympathique, on y retrouve des spécialités régionales, mais également des animations musicales.
Durant tout l'été des manifestations sont organisées sur la commune : feux de la St Jean, concours de la chanson, feu d'artifice, etc ...
Il existe aussi une société de Boule de fort . Véritable phénomène culturel en Anjou, ce jeu remonte au XVIII e siècle .
Depuis 1941, c'est la cité des poètes, dite « l'école de Rochefort », fondée par le poète Jean Bouhier et le peintre Pierre Penon, rejoints par René-Guy Cadou , Luc Bérimont et plus de cent autres.
Chaque année, début juillet, a lieu le marché de la poésie. Plusieurs auteurs et éditeurs font le déplacement pour proposer leurs recueils.
A voir aussi de Rochefort à Chalonnes-sur-Loire la Corniche Angevine : route sinueuse avec de magnifiques panoramas sur la vallée de la Loire. A La Haie Longue, ancien village de mineurs classé, table d'orientation vers la Vallée de la Loire.
Personnalités liées à la commune
- René-Guy Cadou
- Arnaud Assoumani Champion Paralympique et recordman du monde du saut en longueur. (Pékin 2008)








