| Métis-sur-Mer | ||
|---|---|---|
| Ajouter une image | ||
| Administration | ||
| Pays Province | | |
| Région | Bas-Saint-Laurent | |
| Comté ou équivalent | La Mitis | |
| Statut municipal | Ville | |
| Constitution | 4 juillet 2002 | |
| Maire Mandat en cours | Raymond Tremblay 2005 - 2009 | |
| Démographie | ||
| Population | 626 hab. (2006) | |
| Densité | 13 hab./km 2 | |
| Gentilé | Métissien, ienne | |
| Géographie | ||
| Superficie | 48,01 km 2 | |
| Code géographique | 09048 | |
| Latitude Longitude | ||
| Localisation de Métis-sur-Mer | ||
| | ||
Métis-sur-Mer est une ville du Québec , située dans la municipalité régionale de comté de La Mitis , dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent . Il y a là un micro-climat. Plusieurs résidences appartiennent à des anglophones et ne sont habitées que l'été. Son nom provient de l'ancienne seigneurie de Mitis.
Municipalités limitrophes
| | Fleuve Saint-Laurent | Baie-des-Sables | | |
| Grand-Métis | N | |||
| O Métis-sur-Mer E | ||||
| S | ||||
| Saint-Octave-de-Métis | Padoue | Saint-Damase |








