| Fort Saskatchewan | ||
|---|---|---|
| Administration | ||
| Pays | | |
| Province | | |
| Statut municipal | Ville | |
| Maire | Jim Sheasgreen | |
| Site Web | http://www.fortsask.ca/ | |
| Démographie | ||
| Population | 14 957 hab. (2006) | |
| Densité | 310,8 hab./km 2 | |
| Langue(s) | Anglais | |
| Géographie | ||
| Coordonnées géographiques | ||
| Altitude | mini. 624 m — maxi. 624 m | |
| Superficie | 48,12 km 2 | |
| Fuseau horaire | UTC-7 | |
| Indicatif | +1-780 | |
| | ||
| modifier | ||
Fort Saskatchewan est une ville canadienne de l' Alberta située dans la division de recensement de Edmonton. Au recensement de 2006, on y a dénombré une population de 14 957 [ 1 ] habitants.








