| ||
| Histoire de Lyon Lugdunum · Quartiers de Lyon | ||
Lyon est l'une des 3 communes françaises actuellement divisées en arrondissements (avec Paris et Marseille ).
Sommaire |
Régime institutionnel
La loi N° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris , Lyon , Marseille et des établissements publics de coopération intercommunale , dite Loi PLM d'après le nom des villes concernées est la loi française qui a fixé le statut administratif particulier applicable notamment à la ville de Lyon. Elle a été adoptée dans le contexte de la loi de décentralisation (dite Loi Deferre) du 2 mars 1982 [ 1 ]
Dans ce cadre, la loi PLM a transformé les anciennes mairies d'arrondissement en structures élues à l'échelon local. Elles ne sont toutefois pas des mairies de plein exercice, et ne lèvent notamment pas d'impôts, mais répartissent les crédits qui leur sont délégués par la Mairie de Lyon . Elles gèrent toutefois certains équipements municipaux, et sont consultées par la Ville de Lyon avant certaines décisions d'intérêt local
La Loi PLM a été codifiée dans le Code général des collectivités territoriales , auquel il convient désormais de se référer.
Liste des arrondissements
| Code INSEE | Code Postal | Arrondissement | Date de création | Cantons | Population 1/1/2006 | Population 8/3/1999 | Superficie (ha) | Densité (06) (hab./km²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69381 | 69001 | 1 er arrondissement | 24 mars 1852 | Lyon-II | 28 210 | 26 868 | 151 | 18 682 |
| 69382 | 69002 | 2 e arrondissement | 24 mars 1852 | Lyon-I | 30 276 | 27 977 | 341 | 8 876 |
| 69383 | 69003 | 3 e arrondissement | 24 mars 1852 (ancienne commune de La Guillotière ) | Lyon-VIII , Lyon-XI et Lyon-XIII | 88 755 | 82 568 | 635 | 13 977 |
| 69384 | 69004 | 4 e arrondissement | 24 mars 1852 (ancienne commune de La Croix-Rousse ) | Lyon-III | 34 302 | 33 797 | 293 | 11 707 |
| 69385 | 69005 | 5 e arrondissement | 24 mars 1852 (comprenait à l'origine l'ancienne commune de Vaise , rattachée au 9 e en 1964) | Lyon-V | 47 330 | 46 985 | 623 | 7 597 |
| 69386 | 69006 | 6 e arrondissement | 17 juillet 1867 (détachement d'une partie du 3 e ) | Lyon-VI et Lyon-VII | 49 965 | 48 167 | 377 | 13 253 |
| 69387 | 69007 | 7 e arrondissement | 8 mars 1912 (détachement d'une partie du 3 e ) | Lyon-IX et Lyon-X | 69 331 | 61 743 | 975 | 7 110 |
| 69388 | 69008 | 8 e arrondissement | 9 février 1959 (détachement d'une partie du 7 e ) | Lyon-XII et Lyon-XIV | 76 323 | 70 317 | 667 | 11 442 |
| 69389 | 69009 | 9 e arrondissement | 12 août 1964 (détachement d'une partie du 5 e + l'ancienne commune de Saint-Rambert-l'Île-Barbe ) | Lyon-IV | 47 813 | 47 030 | 725 | 6 594 |
Histoire des modifications
La partie nord-est du Parc de la Tête d'Or a été détachée de la commune de Villeurbanne en 1895 pour être rattachée au 6 e .
Vaise a été rattaché au 5 e arrondissement en 1852 . Toutefois, lors de la création du 9 e , suite à l'annexion de Saint-Rambert-l'Île-Barbe en 1964 , Vaise a été détachée du 5 e pour former le 9 e .
Références
- ↑ Loi N°82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, codifiée depuis dans le Code général des collectivités territoriales .
Voir aussi
- la liste des communes du Rhône
- L'article sur l' administration de Lyon
- Arrondissement municipal français
- Quartier de lyon








