La partie orientale de la préfecture de Tōkyō est divisée en 23 arrondissements spéciaux ( ç別区 , Tokubetsu-ku ? ) , plus généralement désignés comme les 23 arrondissements ( 23区 , nijūsan-ku ? ) . Autrefois, ils formaient la ville de Tōkyō, mais depuis 1943 , celle-ci n'existe plus en tant qu'entité politique ou administrative en soi. Aujourd'hui, chaque arrondissement constitue à lui seul une municipalité urbaine . Il se trouve à un niveau administratif équivalent à celui d'une ville et immédiatement au dessous de la préfecture [ N 1 ] . Pris dans leur ensemble, ils regroupent environ huit millions d'habitants. Ils forment le coeur historique, et économique d'une très vaste conurbation , qui s'étend également sur d'autres parties de la préfecture et dans des préfectures voisines. Les grandes institutions politiques du pays se trouvent toujours dans les arrondissements spéciaux.
En japonais, chaque arrondissement est désigné par son nom suivi du suffixe ku ( 区 ? ) .
Sommaire |
Histoire
Les 23 arrondissements spéciaux ont été créés en août 1947 [ 1 ] . En 1974, une réforme a donné aux arrondissements spéciaux le droit d'élire leurs maires par un vote populaire, et des droits similaires aux autres villes japonaises. Cependant, des services comme l'eau et les pompiers restent du ressort de la préfecture de Tōkyō [ 2 ] .
Organisation administrative
Liste des arrondissements spéciaux de Tōkyō
| Nom | Kanji | Pop. | densité /km² | Sup. (km²) | Principaux quartiers | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adachi | èç区 | 621,848 | 11,688.87 | 53.20 | Kitasenju , Takenotsuka | dans le nord-est |
| Arakawa | è川区 | 186,275 | 18,262.25 | 10.20 | Arakawa , Nippori , Minamisenju | |
| Bunkyō | 文ä区 | 181,065 | 16,009.28 | 11.31 | Hongō , Yayoi , Hakusan , Koishikawa | |
| Chiyoda | 千äç区 | 37,988 | 3,263.57 | 11.64 | Nagatachō , Kasumigaseki , Otemachi , Marunouchi , Akihabara , Yurakucho , Iidabashi | au centre: palais impérial , institutions politiques et grande gare |
| Chūō | ä央区 | 81,996 | 8,078.42 | 10.15 | Ginza , Nihonbashi , Kachidoki , Tsukishima , Tsukuda , Tsukiji , Hatchōbori , Kayabachō , Shinkawa | Vieux quartier commerçant, commerce de luxe à Ginza, marché aux poissons , jardins Hamarikyu |
| Edogawa | 江戸川区 | 637,571 | 12,787.22 | 49.86 | Kasai , Koiwa | |
| Itabashi | 板橋区 | 525,969 | 16,349.67 | 32.17 | Itabashi , Takashimadaira | |
| Katsushika | èé区 | 426,403 | 12,238.89 | 34.84 | Tateishi , Aoto , Kameari | |
| Kita | 北区 | 327,086 | 15,885.67 | 20.59 | Akabane , Oji , Tabata | |
| Kōtō | 江東区 | 398,805 | 10,111.69 | 39.44 | Kiba , Ariake , Kameido , Toyocho , Monzennakacho , Fukagawa , Kiyosumi , Shirakawa , Etchūjima , Sunamachi | |
| Meguro | çé区 | 255,833 | 17,403.61 | 14.70 | Meguro , Nakameguro , Jiyugaoka | quartier aisé du centre ville |
| Minato | 港区 | 167,098 | 8,215.24 | 20.34 | Odaiba , Shinbashi , Shinagawa , Roppongi , Toranomon , Aoyama , Azabu , Hamamatsucho , Tamachi | dans le centre, nombreuses ambassades ; touristes, art et vie nocturne à Roppongi |
| Nakano | äé区 | 313,325 | 20,097.82 | 15.59 | Nakano | |
| Nerima | çé区 | 674,826 | 14,012.17 | 48.16 | Nerima , Oizumi , Hikarigaoka | résidentiel |
| Ōta | 大ç区 | 661,157 | 11,119.36 | 59.46 | Omori , Kamata , Haneda , Den-en-chōfu , Ikegami | résidentiel, aéroport de Haneda, lieu de transit pour les villes de Kawasaki et Yokohama |
| Setagaya | äçè区 | 829,624 | 14,284.16 | 58.08 | Setagaya , Sangenjaya , Shimokitazawa , Tamagawa | l'arrondissement le plus peuplé. Au sud-ouest |
| Shibuya | 渋è区 | 201,524 | 13,337.13 | 15.11 | Shibuya , Ebisu , Harajuku , Hiroo , Sendagaya , Yoyogi | |
| Shinagawa | 品川区 | 332,536 | 14,636.27 | 22.72 | Shinagawa , Oimachi , Gotanda | |
| Shinjuku | 新宿区 | 297,135 | 16,299.23 | 18.23 | Shinjuku , Takadanobaba , Okubo , Kagurazaka , Ichigaya | affaires, et des plaisirs nocturnes ( Kabukichō ), point d'arrivée des banlieues ouest et sud |
| Suginami | 杉ä区 | 530,307 | 15,588.10 | 34.02 | Koenji , Kamiogi , Asagaya | |
| Sumida | 墨ç区 | 221,093 | 16,079.49 | 13.75 | Kinshicho , Morishita , Ryōgoku | |
| Toshima | è島区 | 252,764 | 19,428.44 | 13.01 | Ikebukuro , Senkawa , Komagome | |
| Taitō | 台東区 | 162,685 | 16,139.38 | 10.08 | Ueno , Asakusa | célèbre temple bouddhiste Sensō-ji à Asakusa |
| Total | 8,324,913 | 13,500.22 | 616.65 | |||
Notes et références
Notes
- ↑ A Hokkaido , il existe un échelon intermédiaire entre la ville et la préfecture: la sous-préfecture








