| |||||
| | |||||
| Généralités | |||||
| Confédération | AFC (1954-1974) OFC (1974-1991) UEFA (Depuis 1994) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Couleurs | Blanc et bleu | ||||
| Surnom | Les Bleus et Blancs | ||||
| Stade principal | Stade Ramat Gan | ||||
| Classement FIFA | | ||||
| Personnages | |||||
| Sélectionneur | | ||||
| Record de sélections | Arik Benado : 94 | ||||
| Meilleur buteur | Mordechai Spiegler : 33 | ||||
| Matchs historiques | |||||
| Premier match officiel | 26 septembre 1948 | ||||
| Plus large victoire | 23 mars 1988 | ||||
| Plus large défaite | 13 février 2002 | ||||
| Palmarès | |||||
| Coupe du monde | Phases finales : 1 1 er tour en 1970 | ||||
| Coupe d'Asie | Phases finales : 4 | ||||
| Championnat d'Europe | Phases finales : 0 | ||||
| Maillots | |||||
| | |||||
| Actualités | |||||
| Pour les résultats en cours, voir : Équipe d'Israël de football en 2010 | |||||
| modifier | |||||
L' équipe d'Israël de football ( hébreu : נבחרת ישראל בכדורגל ) est constituée par une sélection des meilleurs joueurs israéliens sous l'égide de la Fédération d'Israël de football .
Sommaire |
Histoire
Les débuts du football
La Palestine , sous mandat britannique, joua son premier match officiel en 1934 , dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 1934 , contre l' Égypte . Ce match se solda par une défaite 7 buts à 1. Le premier buteur de l'histoire du football israélien fut Avraham Nudelmann . Avec la création de l'État d' Israël en 1948 , se crée l'équipe nationale d'Israël qui disputa son premier match international en tant que nouveau pays contre les États-Unis , le 26 septembre 1948 , le match se soldant par une victoire des Américains sur Israël 3 buts à 1.
Israël et le continent asiatique
En 1964 , après deux finales perdues en 1956 et 1960 (tous deux perdus face à la Corée du Sud ), Israël remporte la Coupe d'Asie des nations de football chez elle en 1964. Il s'agit la du seul titre à leur palmarès. En 1968 , l'équipe finit troisième. Pour son unique participation en Coupe du monde de football en 1970 , au Mexique , l'expérience se solde par deux matchs nuls contre l' Italie et la Suède et une défaite contre l' Uruguay . De 1974 à 1990 , Israël n'est affilée à aucune confédération en raison du refus des pays arabes , à l'exception de l'Iran sous le régime du Shah , de jouer contre des israéliens. En 1988 , Israël gagne contre Taïwan 9 buts à 0, ce qui est sa plus large victoire. En 1989 , Israël joue les matchs de barrages de la Coupe du monde de football 1990 , en terminant première du groupe de pré-qualification de la zone Océanie , mais elle perd contre la Colombie (1-0 ; 0-0).
Israël et l'Europe
Depuis 1991 , les clubs israéliens peuvent participer aux compétitions européennes. Et en 1994 , Israël est affilée à l' UEFA . En 1999 , durant la phase de qualification pour l' Euro 2000 , elle établit sa deuxième plus large victoire 8-0 contre Saint-Marin , le 8 septembre ; mais elle échoua aux barrages contre le Danemark . Le 13 février 2002 , Israël subit sa plus grosse défaite contre l' Allemagne 7-1. Israël frôla de peu la qualification pour la Coupe du Monde en Allemagne , terminant troisième derrière la France et la Suisse (avec 4 victoires et 6 matchs nuls mais une différence de buts défavorable pour Israël, +11 pour la Suisse et +5 pour Israël). Israël termine quatrième de son groupe des qualifications pour l' Euro 2008 , dans un groupe comportant la Russie , la Croatie et l' Angleterre .
Qualifications pour la Coupe du Monde 2010
Fraîchement motivée après son encourageante 4ème place et ses bons résultats face à de grosses équipes aux éliminatoires de l' Euro 2008 et connaissant le meilleur classement FIFA de son histoire, Israël essayera de se qualifier, pour ce qui serait sa 2ème Coupe du Monde de football , dans un groupe qui comprend la Grèce , la Suisse , la Lettonie , la Moldavie et le Luxembourg . Elle commence sa campagne Sud-Africaine le 6 septembre 2008 , au Stade Ramat-Gan contre la Suisse . Les Suisses mènent alors 0-2 suite à un but sur coup-franc de Hakan Yakin et un but de Blaise Nkufo , quand Yossi Benayoun et Ben Sahar viennent égaliser dans les 19 dernières minutes du match. Le match se soldera sur le score nul de 2-2. Les Israéliens iront ensuite s'imposer en Moldavie 1-2, grâce à des réalisations d' Omer Golan et de Klemi Saban , puis au Luxembourg 1-3 cette fois-ci grâce à Yossi Benayoun sur pénalty , Omer Golan et Salim Toama . Les deux derniers résultats sont des matchs nuls en Lettonie 1 but partout, avec une égalisation Lettone à la 89 e minute et à Tel-Aviv face à la Grèce sur le même score. Le match retour en Grèce s'est avéré fatal pour les joueurs de Dror Kashtan , puisque ces derniers se sont inclinés 2-1, ce qui les rétrograde à la quatrième place de leur groupe, ils perdent à domicile face à la modeste équipe lettone composé en majorité de joueur amateurs, Israël encaissera 5 buts en Grèce, ils battent ensuite le modeste Luxembourg et arrache en dernière journée un match nul symbolique en Suisse face à une équipe à qui il ne fallait qu'un match nul pour assurer sa première place. Finalement, Israël fini quatrième de son groupe derrière la Grèce , la Suisse et la Lettonie avec 13 points.
Palmarès
- Vainqueur de la Coupe d'Asie des nations de football en 1964 .
Parcours en Coupe du monde
| Année | Tour | Position | MJ | V | D | N | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Non Inscrit | - | - | - | - | - | - | - |
| | Non Inscrit | - | - | - | - | - | - | - |
| | Non Inscrit | - | - | - | - | - | - | - |
| | Tour préliminaire (UEFA) | - | - | - | - | - | - | - |
| | Tour préliminaire (UEFA) | - | - | - | - | - | - | - |
| | Tour préliminaire (Zone Afrique-Asie) | - | - | - | - | - | - | - |
| | Tour préliminaire (Tournoi intercontinental) | - | - | - | - | - | - | - |
| | Tour préliminaire (Tournoi intercontinental) | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1 er tour (Zone Asie-Océanie) | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| | Tour préliminaire (Zone Asie-Océanie) | - | - | - | - | - | - | - |
| | Tour préliminaire (Asie) | - | - | - | - | - | - | - |
| | Tour préliminaire (Europe) | - | - | - | - | - | - | - |
| | Tour préliminaire (Océanie) | - | - | - | - | - | - | - |
| | Tour préliminaire (Océanie) | - | - | - | - | - | - | - |
| | Tour préliminaire (UEFA) | - | - | - | - | - | - | - |
| | Tour préliminaire (UEFA) | - | - | - | - | - | - | - |
| | Tour préliminaire (UEFA) | - | - | - | - | - | - | - |
| | Tour préliminaire (UEFA) | - | - | - | - | - | - | - |
| | Tour préliminaire (UEFA) | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total | 1/18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Parcours en Coupe d'Asie
| Année | Tour | MJ | V | D | N | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Finaliste | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| | Finaliste | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| | Vainqueur | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| | 3 e | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 |
| Total | 1 Titre | 13 | 9 | 0 | 4 | 28 | 15 |
Israël ne participera à aucune compétition régionale entre 1968 et 1996
Parcours en Championnat d'Europe
| Année | Tour | MJ | V | D | N | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tour préliminaire | - | - | - | - | - | - |
| | Tour préliminaire | - | - | - | - | - | - |
| | Tour préliminaire | - | - | - | - | - | - |
| | Tour préliminaire | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
Principaux joueurs d'hier
L'équipe aujourd'hui
| Equipe choisie pour le match face à la Grèce le 29 mars 2009 . |
|---|
Onze de départ
| Le onze face à la Moldavie . |
Joueurs récemment appelés
| N° | Pos | Nom | Date de naissance | Sélections (buts) | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | Ohad Cohen | 10 juin 1975 | 0 (0) | | |
| DF | Shimon Gershon | 6 octobre 1977 | 50 (4) | | |
| DF | Tomer Ben-Yosef | 2 septembre 1979 | 7 (0) | | |
| DF | Arik Benado | 5 décembre 1973 | 95 (0) | | |
| DF | Yuval Spungin | 3 avril 1981 | 8 (0) | | |
| MC | Gaï Assulin | 9 avril 1991 | 1 (0) | | |
| MC | Idan Tal | 13 septembre 1975 | 69 (5) | | |
| MC | Michael Zandberg | 16 avril 1980 | 21 (4) | | |
| MC | Yossi Shivhon | 22 mars 1982 | 3 (0) | | |
| FW | Roberto Colautti | 24 mai 1982 | 12 (6) | | |
| FW | Toto Tamuz | 1 er avril 1988 | 10 (2) | | |
| FW | Pini Balili | 18 juin 1979 | 29 (7) | |
Historique
Record de sélection
| # | Nom | Capes |
|---|---|---|
| 1 | Arik Benado | 94 |
| 2 | Alon Harazi | 89 |
| 3 | Amir Schelach | 85 |
| 4 | Nir Klinger | 83 |
| 5 | Mordechai Spiegler | 82 |
| 6 | Avi Nimni | 80 |
| 7 | Eyal Berkovic | 78 |
Meilleurs buteurs
| # | Nom | Buts |
|---|---|---|
| 1 | Mordechai Spiegler | 32 |
| 2 | Yehoshua Feigenbaum | 24 |
| 3 | Ronen Harazi | 23 |
| 4 | Nahum Stelmach | 22 |
| 5 | Gidi Damti | 20 |
| 6 | Yossi Benayoun | 19 |
| 7 | Yehoshua Glazer | 18 |
| = | Giora Spiegel | 18 |
| 9 | Alon Mizrahi | 17 |
| = | Eli Ohana | 17 |
Sélectionneurs
Sélectionneurs du Mandat de Palestine
| Sélectionneur | Période | MJ | V | N | D | BP | BC | % Victoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1934 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 00.0% |
| | 1938 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 00.0% |
| | 1940 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 100.0% |
Sélectionneurs d'Israël
| Sélectionneur | Période | MJ | V | N | D | BP | BC | % Victoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1948 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00.0% |
| | 1949 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 33.3% |
| | 1950 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 50.0% |
| | 1953 – 1954 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 00.0% |
| | 1956 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | 40.0% |
| | 1957 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 00.0% |
| | 1958 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 40.0% |
| | 1959 – 1963 | 31 | 12 | 7 | 12 | 49 | 63 | 50.0% |
| | 1963 – 1964 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 66.7% |
| | 1964 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00.0% |
| | 1964 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 100.0% |
| | 1964 – 1965 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 33.3% |
| | 1965 – 1968 | 25 | 8 | 2 | 15 | 43 | 45 | 36.0% |
| | 1968 – 1970 | 24 | 8 | 8 | 8 | 44 | 34 | 50.0% |
| | 1970 – 1973 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 13 | 63.2% |
| | 1973 – 1977 | 36 | 17 | 11 | 8 | 67 | 34 | 62.5% |
| | 1978 – 1979 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 15 | 53.8% |
| | 1980 – 1981 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 35.0% |
| | 1983 – 1986 | 27 | 8 | 9 | 10 | 39 | 36 | 46.3% |
| | 1986 – 1988 | 20 | 4 | 5 | 11 | 27 | 35 | 32.5% |
| | 1988 – 1992 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 30 | 32.5% |
| | 1992 – 1999 | 82 | 31 | 18 | 33 | 131 | 118 | 48.2% |
| | 2000 – 2002 | 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 33 | 45.0% |
| | 2002 – 2006 | 33 | 14 | 13 | 6 | 55 | 37 | 42.4% |
| | 2006 – 2010 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 19 | 52.6% |
| | 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0% |
| | 2010 – Maintenant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Problèmes politiques
En 1974, l'équipe israélienne est exclue de la Confédération asiatique de football . Dès lors, les pays arabes et plus tard l'Iran refuseront de jouer contre Israël. Israël menant depuis des années la guerre à ses voisins, pour des raisons de sécurité, l' UEFA a interdit à l'équipe d'Israël de jouer ses match à domicile en Israël pour les qualifications de l' Euro 2008 . Israël jouait donc ces matchs à Chypre. [ 2 ]
En octobre 2007, l'état d' Israël interdira a l' équipe de Palestine de football de se rendre à Singapour pour un match qualificatif pour la Coupe du Monde FIFA 2010 en refusant de leur accorder un visa de sortie. La FIFA refusera de reprogrammer le match et déclarera l'équipe palestinienne défaite 3-0 par forfait. [ 3 ] La FIFA qui pourtant ne tolère pas l'ingérence politique dans le football, comme en témoigne les récentes sanctions contre les fédérations grecque, kenyanne et iraquienne et ses avertissements contre la fédération française [ 4 ] en 2010 ne sanctionnera pas la fédération israélienne pour cela.
En 2009, lors de l'opération Plomb durci , Tsahal tue 3 joueurs de l' équipe palestinienne de football à Gaza et détruit le stade de Gaza. [ 5 ] La encore, l' UEFA et la FIFA n'annonceront pas de sanctions pour la fédération israélienne de football.
Voir aussi
Liens externes
- ( en ) Site officiel
- ( en ) Israel National Team - Appearances and Goalscoring , sur rsssf.com
Notes et références
- ↑ Classement mondial sur fr.fifa.com , 14 juillet 2010. Consulté le 15 juillet 2010 .
- ↑ paris1.mfa.gov.il/mfm/Data/54220.doc
- ↑ http://www.goal.com/en-us/
- ↑ http://www.footiz.com/68660-edf-une-sanction-de-la-part-de-la-fifa.html
- ↑ http://www.bladi.net/forum/179059-trois-joueurs-football-palestiniens-mort-gaza/








